+ 基金会概况 +

+ 基金会章程 +

+ 捐赠项目 +

+ 捐赠指南 +

+ 我要捐赠 +

+ 捐赠鸣谢 +

+ 规章制度 +

 
 
您当前的位置: 网站首页 - 教育基金会 - 信息公开 - 正文

浙江农林大学教育基金会2018年捐赠收入


【发布时间:2019-01-24 10:22:17  阅读量: 次】

序号 时间 捐赠单位 捐赠金额(元)
1 2018.03.06 上海雅澳供应链管理有限公司 50,000.00
2 2018.03.13 经管94 10,888.00
3 2018.04.11 点对点教育咨询服务(大连)有限公司杭州分公司 35,000.00
4 2018.05.08 虹越花卉股份有限公司 30,000.00
5 2018.05.10 浙江南方建筑设计有限公司 20,000.00
6 2018.05.30 浙江润格木业股份有限公司 100,000.00
7 2018.05.30 杭州大明山风景旅游有限公司 7,300.00
8 2018.05.30 杭州汇图网络科技有限公司 300,000.00
9 2018.05.30 浙江云兔智维家居设计有限公司 43,000.00
10 2018.07.27 衢州市特普运动器械有限公司 100,000.00
11 2018.08.07 上海红虹木业有限公司 200,000.00
12 2018.08.22 久盛地板有限公司 10,000.00
13 2018.08.22 临安惠众通讯商行 15,000.00
14 2018.08.22 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 100,000.00
15 2018.08.27 浙江升华云峰新材股份有限公司 100,000.00
16 2018.08.27 临安唯迈电子有限公司 20,000.00
17 2018.08.31 浙江瀚邦环保科技有限公司 30,000.00
18 2018.08.31 校友 600
19 2018.08.31 方萌 88
20 2018.08.31 1-3月在线捐赠 163.03
21 2018.08.31 4-6月在线捐赠 243.2
22 2018.08.31 7月在线捐赠 9,598.37
23 2018.08.31 8月在线捐赠 1,252.39
24 2018.09.03 经管95(1)班 7,200.00
25 2018.09.04 临安梦博电子商务有限公司 50,000.00
26 2018.09.11 校友 600,000.00
27 2018.09.11 杭州庄宜家具有限公司 50,000.00
28 2018.09.13 杭州太克干燥设备有限公司 50,000.00
29 2018.09.13 遂昌县科技局 50,000.00
30 2018.09.14 杭州南洋装饰纸有限公司 40,000.00
31 2018.09.19 宁波士林艺品有限公司 30,000.00
32 2018.09.21 杭州鸿森木业调查规划设计有限公司 20,000.00
33 2018.09.22 浙江鼎测地理信息技术有限公司 10,000.00
34 2018.09.25 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 30,000.00
35 2018.09.25 绍兴市众畴纺织品有限公司 60,000.00
36 2018.09.25 园林艺术设计043班 5,000.00
37 2018.09.27 浙江大东鼎新材料科技有限公司 20,000.00
38 2018.09.27 遂昌旺源木业有限公司 20,000.00
39 2018.09.30 王逢垚 100,000.00
40 2018.10.07 朱旭伟 50,000.00
41 2018.10.07 浙江林昌木业有限公司 20,000.00
42 2018.10.08 张伟荣 50,000.00
43 2018.10.09 杭州仁信环保工程有限公司 18,000.00
44 2018.10.10 杭州溯源环保工程有限公司 10,000.00
45 2018.10.10 开化县林业开发公司 50,000.00
46 2018.10.11 资源环境与城乡规划管理041班 5,000.00
47 2018.10.11 资源环境与城乡规划管理042班 5,000.00
48 2018.10.12 浙江双枪竹木有限公司 30,000.00
49 2018.10.15 浙江双良商达环保有限公司 50,000.00
50 2018.10.15 浙江方圆木业有限公司 20,000.00
51 2018.10.15 沈金华 10,000.00
52 2018.10.15 上海华瑞建设经济咨询有限公司嘉兴分公司 10,000.00
53 2018.10.15 高金根 10,000.00
54 2018.10.15 浙江太一建筑装饰设计有限公司 10,000.00
55 2018.10.15 裴建川 30,000.00
56 2018.10.15 沈新光 30,000.00
57 2018.10.20 开化县综合行政执法局 50,000.00
58 2018.10.20 梅义益 1,000.00
59 2018.10.20 金学余、钱鸿慈 50,000.00
60 2018.10.20 工商管理041 5,000.00
61 2018.10.20 千年舟新材科技集团有限公司 60,000.00
62 2018.10.20 天目信息031班 10,000.00
63 2018.10.20 杭州感知科技有限公司 50,000.00
64 2018.10.11 浙江博信药业股份有限公司 5,000.00
65 2018.10.12 校友 561
66 2018.10.12 校友 16,870.00
67 2018.10.12 校友 100
68 2018.10.12 校友 2,021.00
69 2018.10.12 校友 5,480.00
70 2018.10.12 校友 705.2
71 2018.10.12 校友 7,215.00
72 2018.10.12 校友 6,010.00
73 2018.10.12 校友 5,988.00
74 2018.10.12 校友 6,928.00
75 2018.10.12 校友 5,110.98
76 2018.10.12 校友 3,837.30
77 2018.10.12 校友 11,115.20
78 2018.10.12 校友 7,472.99
79 2018.10.12 校友 4,720.00
80 2018.10.12 校友 5,700.00
81 2018.10.12 林家海 10,000.00
82 2018.10.12 校友 300
83 2018.10.12 谢建海谢华珍 1,000.00
84 2018.10.12 校友 15,260.34
85 2018.10.12 校友 8,869.02
86 2018.10.12 校友 1,917.50
87 2018.10.19 校友 4,141.00
88 2018.10.19 校友 1,110.00
89 2018.10.19 浙江钱王律师事务所 3,500.00
90 2018.10.19 杨建才 3,000.00
91 2018.10.19 宁波市园林工程有限公司(陈锋) 60,000.00
92 2018.10.19 宁波伟丰园林工程有限公司(曹世杰) 200,000.00
93 2018.11.06 杭州临安蓝鸟影视限公司(帅华山) 10,000.00
94 2018.11.06 周胤斌 50,000.00
95 2018.11.06 杭州暖洋洋科技有限公司(鲍炜) 10,000.00
96 2018.11.06 临安亚峰广告有限公司(蔡春晖) 10,000.00
97 2018.11.06 楼志坚 20,000.00
98 2018.11.06 杭州方兴塑料有限公司(方雄) 30,000.00
99 2018.11.06 浙江永天机电制造有限公司(贾新天) 30,000.00
100 2018.11.06 徐平 10,000.00
101 2018.11.06 蒋丹 3,000.00
102 2018.11.06 沈艳 3,000.00
103 2018.11.06 金毓 3,000.00
104 2018.11.06 钱东芬 666
105 2018.11.06 林丽君 2,000.00
106 2018.11.06 王志 10,060.00
107 2018.11.06 姚来江 3,000.00
108 2018.11.06 葛睿韵 666
109 2018.11.06 黄丽慧 8,888.00
110 2018.11.06 徐池 10,000.00
111 2018.11.06 陈挺 1,000.00
112 2018.11.06 意法商业集团 20,060.00
113 2018.11.06 王璐 3,000.00
114 2018.11.06 朱圆 510
115 2018.11.06 邹云峰 3,000.00
116 2018.11.06 朱玉洁 1,800.00
117 2018.11.06 叶毅青 666
118 2018.11.06 周建东 500
119 2018.11.06 周宏杰 500
120 2018.11.06 夏伟平 3,000.00
121 2018.11.06 陈中宇 5,000.00
122 2018.11.06 许延平 10,000.00
123 2018.11.06 理学院统计122班 888
124 2018.11.06 陈才清 1,000.00
125 2018.11.06 王丽美 500
126 2018.11.08 沈丹妮 1,000.00
127 2018.11.08 校友 14,501.00
128 2018.11.08 方静 500
129 2018.11.08 校友 1,173.10
130 2018.11.08 曹燕军 2,500.00
131 2018.11.08 陈锋 2,500.00
132 2018.11.08 校友 2,666.00
133 2018.11.08 王艳 1,000.00
134 2018.11.08 杨建才等 3,000.00
135 2018.11.08 刘优君 2,000.00
136 2018.11.08 宁波校友 67,600.00
137 2018.11.08 王蓉 165
138 2018.11.08 校友 10,181.00
139 2018.11.08 李龙 10,000.00
140 2018.11.08 徐维坤等 3,600.00
141 2018.11.08 郑斌 2,000.00
142 2018.11.08 校友 669.01
143 2018.11.08 宁波佳雯宠物医院管理有限公司 5,000.00
144 2018.11.08 宁波校友 17,870.00
145 2018.11.08 校友 48,938.00
146 2018.11.08 杭州杰萌动物疫病防控科技有限公司 5,000.00
147 2018.11.08 宁波校友 11,100.00
148 2018.11.08 宁波泛亚捷运国际货运代理有限公司郭道毅 1,001.00
149 2018.11.08 宁波泛亚捷运国际货运代理有限公司杜项艳 500
150 2018.11.08 王国伟 1,000.00
151 2018.11.08 校友 8,860.00
152 2018.11.08 宁波校友 3,837.15
153 2018.11.08 校友 8,150.25
154 2018.11.08 胡杭杭 1,000.00
155 2018.11.08 校友 6,926.02
156 2018.11.08 李和孟 1,000.00
157 2018.11.08 校友 5,166.00
158 2018.11.08 校友 1,867.02
159 2018.11.08 校友 4,166.00
160 2018.11.08 校友 12,000.00
161 2018.11.08 校友 0.85
162 2018.11.08 校友 16,312.33
163 2018.11.08 余铮 10,000.00
164 2018.11.08 校友 8,338.00
165 2018.11.08 杭州蓝盾健身管理有限公司 5,000.00
166 2018.11.08 校友 3,805.22
167 2018.11.08 杭州佩思网络科技有限公司 1,000.00
168 2018.11.08 孙星星 166
169 2018.11.08 校友 2,600.00
170 2018.11.08 校友 12,202.00
171 2018.11.08 校友 1,168.00
172 2018.11.08 校友 6,486.72
173 2018.11.08 蔡畅 666
174 2018.11.08 校友 5,800.00
175 2018.11.08 朱泮晓 1,000.00
176 2018.11.08 校友 22,549.55
177 2018.11.08 范益晖 66.66
178 2018.11.08 赵小璇 88
179 2018.11.08 宁波鄞州硕学教育培训学校 26,666.00
180 2018.11.08 杭州玉渚农业科技有限公司 2,000.00
181 2018.11.08 杭州圣玛丁教育咨询有限公司 5,000.00
182 2018.11.08 上海仓尽空电商有限公司 许焕北 10,000.00
183 2018.11.08 校友 1,002.33
184 2018.11.08 徐皓诚 1
185 2018.11.08 项荣华 8.8
186 2018.11.08 沈宇飞 1
187 2018.11.08 岳佳诚 100
188 2018.11.08 周世良 666
189 2018.11.08 校友 41,412.84
190 2018.11.08 姚俊宇 600
191 2018.11.08 校友 310
192 2018.11.08 袁百增 2,000.00
193 2018.11.08 校友 1,001.00
194 2018.11.08 闯奇信息科技(上海)有限公司 黄炳川龙 10,000.00
195 2018.11.08 杭州点柒网络科技有限公司(李晓龙) 10,000.00
196 2018.11.08 胡佳音 5,000.00
197 2018.11.08 浙江万方生物科技有限公司(杨彩梅) 50,000.00
198 2018.11.08 浙江丙昌教育科技有限公司 30,000.00
199 2018.11.08 杭州花之韵农业投资有限公司 200,000.00
200 2018.11.22 开化县招商局 50,000.00
201 2018.12.10 诸暨市教育发展投资有限公司 6,500,000.00
202 2018.11.27 浙江省青少年发展基金会 60,000.00
203 2018.12.10 浙江康宇电缆有限公司 500,000.00
204 2018.12.10 诸暨市绿新机械租赁有限公司 115,500.00
205 2018.12.10 象山校友会陈建明 50,000.00
206 2018.12.12 浙江省残疾人福利基金会 25,500.00
207 2018.12.25 校友 6.1
208 2018.12.28 杭州富阳金葫芦生态农业开发有限公司 200,000.00
209 2018.12.28 浙江卡尔生物技术有限 100,000.00
210 2018.10.15 浙江乐活控股有限公司 500,000.00



上一条:2018年接受捐赠、慈善活动支出和管理费用情况

下一条:浙江农林大学教育基金会2017年度财务报告审计报告



关闭本页

 

友情链接

联系我们

浙江农林大学校友联络办公室

地址:浙江省杭州市临安区武肃街666号行政楼127室

电话:0571-63740877

传真:0571-63740877

E-mail:xyzh@zafu.edu.cn

银行账户

户名:浙江农林大学教育基金会

开户行:中国建设银行临安支行

账号:33001617335053014712

地址:浙江省杭州市临安区武肃街666号行政楼125室

电话:0571-61066128

2017 © XYZH.ZAFU.EDU.CN.浙江农林大学校友会  |  教育基金会